英文名称搜索或是搜索不到的把(搜索框下方的)《“分词检索”》按钮取消,或只搜索书名的部分,如果还是没有联系客服。
文件 时间 大小 下载
词汇复习课01 思维导图.jpg 2024-02-29 14:48:32 166.83 KB
词汇复习课01 思维导图:词根-cess,-cede,-ceed,-gress,-gred,-grad.emmx 2024-02-29 14:48:32 13.64 KB
词汇复习课02 思维导图:词根-cess,-cede,-ceed,-gress,-gred,-grad.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.86 KB
词汇复习课02 思维导图:词根-cess,-cede,-ceed,-gress,-gred,-grad.jpg 2024-02-29 14:48:32 292.01 KB
词汇复习课03 思维导图: 词根-vent、-ven、-van表示“来,走来”.emmx 2024-02-29 14:48:32 14.58 KB
词汇复习课03 思维导图: 词根-vent、-ven、-van表示“来,走来”.jpg 2024-02-29 14:48:32 174.61 KB
词汇复习课04 思维导图: 词根-vent、-ven、-van表示“来,走来”.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.76 KB
词汇复习课04 思维导图: 词根-vent、-ven、-van表示“来,走来”.jpg 2024-02-29 14:48:32 276.21 KB
词汇复习课05 思维导图:-词根-fer=carry=bear 携带,带给,生.emmx 2024-02-29 14:48:32 13.34 KB
词汇复习课05 思维导图:-词根-fer=carry=bear 携带,带给,生.jpg 2024-02-29 14:48:32 180.24 KB
词汇复习课06 思维导图:-词根-fer=carry=bear 携带,带给,生.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.23 KB
词汇复习课06 思维导图:-词根-fer=carry=bear 携带,带给,生.jpg 2024-02-29 14:48:32 347.56 KB
词汇复习课07 思维导图:-词根-ver,-vers,-vert表示“转”.emmx 2024-02-29 14:48:32 24.7 KB
词汇复习课07 思维导图:-词根-ver,-vers,-vert表示“转”.jpg 2024-02-29 14:48:32 447.49 KB
词汇复习课08 思维导图:-词根-vers,-vert,-verg,-vol,-vor表.emmx 2024-02-29 14:48:32 22.62 KB
词汇复习课08 思维导图:-词根-vers,-vert,-verg,-vol,-vor表.jpg 2024-02-29 14:48:32 988.04 KB
词汇复习课09 思维导图:-词根-cern,-cert,-crim,-cris,-cri.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.91 KB
词汇复习课09 思维导图:-词根-cern,-cert,-crim,-cris,-cri.jpg 2024-02-29 14:48:32 389.19 KB
词汇复习课09 思维导图:后缀-ics一般表示“某种学问”,少数情况下也可以只作名词后.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.89 KB
词汇复习课09 思维导图:后缀-ics一般表示“某种学问”,少数情况下也可以只作名词后.jpg 2024-02-29 14:48:32 455.92 KB
词汇复习课10 思维导图:后缀-ian即可以表示“人”,也可以表示“...的”.emmx 2024-02-29 14:48:32 30.3 KB
词汇复习课10 思维导图:后缀-ian即可以表示“人”,也可以表示“...的”.jpg 2024-02-29 14:48:32 2.63 MB
词汇复习课100 思维导图:词根vid-, vis-, -view含义为to see,.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.99 KB
词汇复习课100 思维导图:词根vid-, vis-, -view含义为to see.jpg 2024-02-29 14:48:32 899.81 KB
词汇复习课11 思维导图:词根-pen,-pens,-pend,-pon表示:1、=.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.18 KB
词汇复习课11 思维导图:词根-pen,-pens,-pend,-pon表示:1、=.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.07 MB
词汇复习课12 思维导图:-词根-fin,-bin表示“约束,限制;范围”.emmx 2024-02-29 14:48:32 27.51 KB
词汇复习课12 思维导图:-词根-fin,-bin表示“约束,限制;范围”.jpg 2024-02-29 14:48:32 713.95 KB
词汇复习课13 思维导图:-词根-pos,-pon,-pound=put,place:放.emmx 2024-02-29 14:48:32 32.99 KB
词汇复习课13 思维导图:-词根-pos,-pon,-pound=put,place:放.jpg 2024-02-29 14:48:32 950.86 KB
词汇复习课14 思维导图:-val,-vail =worth 价值;strong.emmx 2024-02-29 14:48:32 22.32 KB
词汇复习课14 思维导图:-val,-vail =worth 价值;strong.jpg 2024-02-29 14:48:32 361.73 KB
词汇复习课15 思维导图:-forc,-fort表示“force,strengt.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.23 KB
词汇复习课15 思维导图:-forc,-fort表示“force,strengt.jpeg 2024-02-29 14:48:32 385.38 KB
词汇复习课16 思维导图1:词根-ply,-ploy,-ploit,-pli,-plic.emmx 2024-02-29 14:48:32 15.5 KB
词汇复习课16 思维导图1:词根-ply,-ploy,-ploit,-pli,-plic.jpg 2024-02-29 14:48:32 259.39 KB
词汇复习课16 思维导图2:前缀-multi=many:多.emmx 2024-02-29 14:48:32 12.97 KB
词汇复习课16 思维导图2:前缀-multi=many:多.jpg 2024-02-29 14:48:32 134.9 KB
词汇复习课16 思维导图3:词根-ply,-ploy,-ploit,-pli,-plic.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.19 KB
词汇复习课16 思维导图3:词根-ply,-ploy,-ploit,-pli,-plic.jpg 2024-02-29 14:48:32 381.81 KB
词汇复习课17 思维导图:词根-mot,-mob,-mut,-mig等均表示“mov.emmx 2024-02-29 14:48:32 25.49 KB
词汇复习课17 思维导图:词根-mot,-mob,-mut,-mig等均表示“mov.jpg 2024-02-29 14:48:32 422.36 KB
词汇复习课18 思维导图:limit.emmx 2024-02-29 14:48:32 8.56 KB
词汇复习课18 思维导图:limit.jpg 2024-02-29 14:48:32 40.82 KB
词汇复习课18 思维导图:line表示“线;绳;线路;航线”.emmx 2024-02-29 14:48:32 22.74 KB
词汇复习课18 思维导图:line表示“线;绳;线路;航线”.jpg 2024-02-29 14:48:32 464.57 KB
词汇复习课19 思维导图:词根-al的含义:1、表示“外”2、表示“长大;长高”.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.92 KB
词汇复习课19 思维导图:词根-al的含义:1、表示“外”2、表示“长大;长高”.jpg 2024-02-29 14:48:32 360.11 KB
词汇复习课20 思维导图:divide.emmx 2024-02-29 14:48:32 10.97 KB
词汇复习课20 思维导图:divide.jpg 2024-02-29 14:48:32 80.19 KB
词汇复习课20 思维导图:over相关词汇.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.25 KB
词汇复习课20 思维导图:over相关词汇.jpg 2024-02-29 14:48:32 588.99 KB
词汇复习课21 思维导图1:词根-tain含义:1、=hold:维持,支持;2、保留,.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.11 KB
词汇复习课21 思维导图1:词根-tain含义:1、=hold:维持,支持;2、保留,.jpg 2024-02-29 14:48:32 376.69 KB
词汇复习课21 思维导图2:词根-tact,-tag,-teg,-tang=touch:.emmx 2024-02-29 14:48:32 11.13 KB
词汇复习课21 思维导图2:词根-tact,-tag,-teg,-tang=touch:.jpg 2024-02-29 14:48:32 192.8 KB
词汇复习课21 思维导图3:词根-void,-vac,-vacu,-van表示“空”.emmx 2024-02-29 14:48:32 13.41 KB
词汇复习课21 思维导图3:词根-void,-vac,-vacu,-van表示“空”.jpg 2024-02-29 14:48:32 189.55 KB
词汇复习课22 思维导图:词根-fact,-fac,-feas,-fect,-feit,-fict,-fic.emmx 2024-02-29 14:48:32 22.16 KB
词汇复习课22 思维导图:词根-fact,-fac,-feas,-fect,-feit,-fict,-fic.jpg 2024-02-29 14:48:32 431.14 KB
词汇复习课23 思维导图:词根-fact,-fac,-feas,-fect,-feit.emmx 2024-02-29 14:48:32 26.19 KB
词汇复习课23 思维导图:词根-fact,-fac,-feas,-fect,-feit.jpg 2024-02-29 14:48:32 655.99 KB
词汇复习课24 思维导图:词根-man,-men,-manu=hand:手.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.47 KB
词汇复习课24 思维导图:词根-man,-men,-manu=hand:手.jpg 2024-02-29 14:48:32 458.01 KB
词汇复习课25 思维导图:词根-scrib,-scrip=write:写.emmx 2024-02-29 14:48:32 13.63 KB
词汇复习课25 思维导图:词根-scrib,-scrip=write:写.jpg 2024-02-29 14:48:32 268.07 KB
词汇复习课26 思维导图:词根-act,-ag,-ig表示“做”.emmx 2024-02-29 14:48:32 22.54 KB
词汇复习课26 思维导图:词根-act,-ag,-ig表示“做”.jpg 2024-02-29 14:48:32 485.51 KB
词汇复习课27 思维导图:词根-gen,-gn表示“生”.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.62 KB
词汇复习课27 思维导图:词根-gen,-gn表示“生”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 347.81 KB
词汇复习课28 思维导图:词根-gen,-gn,-gna表示“生;基因;种”.emmx 2024-02-29 14:48:32 22.57 KB
词汇复习课28 思维导图:词根-gen,-gn,-gna表示“生;基因;种”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 946.88 KB
词汇复习课29 思维导图:词根kin-,na-,nat-表示“生,基因;遗传”.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.31 KB
词汇复习课29 思维导图:词根kin-,na-,nat-表示“生,基因;遗传”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 564.28 KB
词汇复习课30 思维导图:词根-her,-hes表示“遗传;粘”.emmx 2024-02-29 14:48:32 13.59 KB
词汇复习课30 思维导图:词根-her,-hes表示“遗传;粘”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 279.81 KB
词汇复习课31 思维导图:词根-lect,-leg,log表示:1、采集;收集;2、阅.emmx 2024-02-29 14:48:32 24.27 KB
词汇复习课31 思维导图:词根-lect,-leg,log表示:1、采集;收集;2、阅.jpeg 2024-02-29 14:48:32 635.94 KB
词汇复习课32 思维导图:词根-logy,-ology表示“学说;论述;科学”等含义.emmx 2024-02-29 14:48:32 14.5 KB
词汇复习课32 思维导图:词根-logy,-ology表示“学说;论述;科学”等含义.jpg 2024-02-29 14:48:32 503.28 KB
词汇复习课33 思维导图:词根-logy,-ology表示“学说;论述;科学”等含义.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.38 KB
词汇复习课33 思维导图:词根-logy,-ology表示“学说;论述;科学”等含义.jpeg 2024-02-29 14:48:32 749.13 KB
词汇复习课34 思维导图:词根-leg=law:法律.emmx 2024-02-29 14:48:32 12.69 KB
词汇复习课34 思维导图:词根-leg=law:法律.jpg 2024-02-29 14:48:32 288.11 KB
词汇复习课35 思维导图:词根-leg,log,lect表示“说,说话”.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.59 KB
词汇复习课35 思维导图:词根-leg,log,lect表示“说,说话”.jpg 2024-02-29 14:48:32 444.48 KB
词汇复习课36 思维导图:词根“maj-,max-,mag-,magn-,mega”表“大”.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.03 KB
词汇复习课36 思维导图:词根“maj-,max-,mag-,magn-,mega”表“大”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 732.03 KB
词汇复习课37 思维导图:词根mini-表示“小”.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.94 KB
词汇复习课37 思维导图:词根mini-表示“小”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 703.39 KB
词汇复习课38 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说” (2).jpeg 2024-02-29 14:48:32 258.9 KB
词汇复习课38 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说”.emmx 2024-02-29 14:48:32 11.17 KB
词汇复习课38 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 260.33 KB
词汇复习课38 思维导图:词根-itude表示“度,状态”.emmx 2024-02-29 14:48:32 11.5 KB
词汇复习课39 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说”.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.69 KB
词汇复习课39 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 498.27 KB
词汇复习课40 思维导图:词根-jus,-jud=law:法律;司法.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.54 KB
词汇复习课40 思维导图:词根-jus,-jud=law:法律;司法.jpeg 2024-02-29 14:48:32 580.8 KB
词汇复习课41 思维导图:词根-em,-sem,-sum,-sumpt=take,bu.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.13 KB
词汇复习课41 思维导图:词根-em,-sem,-sum,-sumpt=take,bu.jpeg 2024-02-29 14:48:32 760.45 KB
词汇复习课42 思维导图:词根-spect,-spec,-spic表示“看”.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.26 KB
词汇复习课42 思维导图:词根-spect,-spec,-spic表示“看”.jpeg 2024-02-29 14:48:32 478.04 KB
词汇复习课43 思维导图:词根-spect,-spec,-spic,-spis,-sp.emmx 2024-02-29 14:48:32 15.01 KB
词汇复习课43 思维导图:词根-spect,-spec,-spic,-spis,-sp.jpeg 2024-02-29 14:48:32 539.92 KB
词汇复习课44 思维导图:词根-spect,-spec,-spic,-spis,-scop.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.93 KB
词汇复习课44 思维导图:词根-spect,-spec,-spic,-spis,-scop.jpeg 2024-02-29 14:48:32 738.07 KB
词汇复习课45 思维导图:词根-claim,clam,-cla,clar=call,shout.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.28 KB
词汇复习课45 思维导图:词根-claim,clam,-cla,clar=call,shout.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.03 MB
词汇复习课46 思维导图:单词low和其派生词.emmx 2024-02-29 14:48:32 10.18 KB
词汇复习课46 思维导图:单词low和其派生词.jpg 2024-02-29 14:48:32 347.5 KB
词汇复习课47 思维导图:词根“-duct,-duc”表示“引导,引领“.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.02 KB
词汇复习课47 思维导图:词根“-duct,-duc”表示“引导,引领“.jpg 2024-02-29 14:48:32 631 KB
词汇复习课48 思维导图:词根-duc,-duct表示“引导;引领”.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.01 KB
词汇复习课48 思维导图:词根-duc,-duct表示“引导;引领”.jpg 2024-02-29 14:48:32 652.08 KB
词汇复习课49 思维导图:词根-viv,-vit,-vig表示“live:生;生命;生活”.emmx 2024-02-29 14:48:32 13.85 KB
词汇复习课49 思维导图:词根-viv,-vit,-vig表示“live:生;生命;生活”.jpg 2024-02-29 14:48:32 543.78 KB
词汇复习课50 思维导图:词根bio-表示“生命,生物”.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.96 KB
词汇复习课50 思维导图:词根bio-表示“生命,生物”.jpg 2024-02-29 14:48:32 661.26 KB
词汇复习课51 思维导图:词根fore-, pro-, forth表示“在…之前,向前”.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.25 KB
词汇复习课51 思维导图:词根fore-, pro-, forth表示“在…之前,向前”.jpg 2024-02-29 14:48:32 753.03 KB
词汇复习课52 思维导图:词根pre-, pro-, forth表示“在…之前,向前.emmx 2024-02-29 14:48:32 14.68 KB
词汇复习课52 思维导图:词根pre-, pro-, forth表示“在…之前,向前.jpg 2024-02-29 14:48:32 791.33 KB
词汇复习课53 思维导图:词根-pre,for-均可以表示“前;原来”的含义.emmx 2024-02-29 14:48:32 15.67 KB
词汇复习课53 思维导图:词根-pre,for-均可以表示“前;原来”的含义.jpg 2024-02-29 14:48:32 762.44 KB
词汇复习课54 思维导图:词根hap,词根use,词根eat.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.37 KB
词汇复习课54 思维导图:词根hap,词根use,词根eat.jpg 2024-02-29 14:48:32 717.51 KB
词汇复习课55 思维导图:词根-noc,-nek,-nox,-nic表示“harm,hurt“.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.58 KB
词汇复习课55 思维导图:词根-noc,-nek,-nox,-nic表示“harm,hurt“.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.02 MB
词汇复习课56 思维导图:单词first及其重要派生词.emmx 2024-02-29 14:48:32 15.14 KB
词汇复习课56 思维导图:单词first及其重要派生词.jpg 2024-02-29 14:48:32 902.06 KB
词汇复习课57 思维导图:词根-ev,ever,every和派生词.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.7 KB
词汇复习课57 思维导图:词根-ev,ever,every和派生词.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.31 MB
词汇复习课58 思维导图:probe,expert,fear及其派生词.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.26 KB
词汇复习课58 思维导图:probe,expert,fear及其派生词.jpg 2024-02-29 14:48:32 913.92 KB
词汇复习课59 思维导图:port及其派生词-1.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.3 KB
词汇复习课59 思维导图:port及其派生词-1.jpg 2024-02-29 14:48:32 848.86 KB
词汇复习课60 思维导图:port及其派生词-2.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.63 KB
词汇复习课60 思维导图:port及其派生词-2.jpg 2024-02-29 14:48:32 933.86 KB
词汇复习课61 思维导图:press及其相关词汇.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.84 KB
词汇复习课61 思维导图:press及其相关词汇.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.59 MB
词汇复习课62 思维导图:print和count相关词汇.emmx 2024-02-29 14:48:32 15.93 KB
词汇复习课62 思维导图:print和count相关词汇.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.07 MB
词汇复习课63 思维导图:calculate,qual-,quan-,put-等词根.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.49 KB
词汇复习课63 思维导图:calculate,qual-,quan-,put-等词根.jpg 2024-02-29 14:48:32 894.43 KB
词汇复习课64 思维导图:词根qu-,wh-一般表示疑问.emmx 2024-02-29 14:48:32 21.96 KB
词汇复习课64 思维导图:词根qu-,wh-一般表示疑问.jpg 2024-02-29 14:48:32 913.97 KB
词汇复习课65 思维导图:词根-ject 表示“喷,扔,投,射”.emmx 2024-02-29 14:48:32 19 KB
词汇复习课65 思维导图:词根-ject 表示“喷,扔,投,射”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.17 MB
词汇复习课66 思维导图:-词根-fus;-gheu表示“融合;浇铸;倾倒;流淌”.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.25 KB
词汇复习课66 思维导图:-词根-fus;-gheu表示“融合;浇铸;倾倒;流淌”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.14 MB
词汇复习课67 思维导图:词根ju-,jur-,just表示“司法,公平,正义,审判”.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.27 KB
词汇复习课67 思维导图:词根ju-,jur-,just表示“司法,公平,正义,审判”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.05 MB
词汇复习课68 思维导图:词根-opt,-ward.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.44 KB
词汇复习课68 思维导图:词根-opt,-ward.jpg 2024-02-29 14:48:32 792.84 KB
词汇复习课69 思维导图:单词cover和其派生词.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.02 KB
词汇复习课69 思维导图:单词cover和其派生词.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.04 MB
词汇复习课70 思维导图:后缀-ward.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.56 KB
词汇复习课70 思维导图:后缀-ward.jpg 2024-02-29 14:48:32 998.85 KB
词汇复习课71 思维导图:单词cure和其派生词.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.5 KB
词汇复习课71 思维导图:单词cure和其派生词.jpg 2024-02-29 14:48:32 966.25 KB
词汇复习课72 思维导图:单词sure;词根-bi.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.09 KB
词汇复习课72 思维导图:单词sure;词根-bi.jpg 2024-02-29 14:48:32 779.97 KB
词汇复习课73 思维导图:词根bi,di,cook.emmx 2024-02-29 14:48:32 21.98 KB
词汇复习课73 思维导图:词根bi,di,cook.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.01 MB
词汇复习课74 思维导图:单词circle和派生词.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.33 KB
词汇复习课74 思维导图:单词circle和派生词.jpg 2024-02-29 14:48:32 740.79 KB
词汇复习课75 思维导图:词根-cur,pole,round.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.36 KB
词汇复习课75 思维导图:词根-cur,pole,round.jpg 2024-02-29 14:48:32 966.74 KB
词汇复习课76 思维导图:词根-wet,-wed,hydr-表示“水;潮湿”.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.13 KB
词汇复习课76 思维导图:词根-wet,-wed,hydr-表示“水;潮湿”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.27 MB
词汇复习课77 思维导图:词根cul-,col-表示“耕种;居住”.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.2 KB
词汇复习课77 思维导图:词根cul-,col-表示“耕种;居住”.jpg 2024-02-29 14:48:32 910.98 KB
词汇复习课78 思维导图:单词range和词根-fund.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.95 KB
词汇复习课78 思维导图:单词range和词根-fund.jpg 2024-02-29 14:48:32 1016.54 KB
词汇复习课79 思维导图:单词dase,单词ground,单词fruit.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.9 KB
词汇复习课79 思维导图:单词dase,单词ground,单词fruit.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.12 MB
词汇复习课80 思维导图:词根“-stant, -stat,-stet,-sti.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.12 KB
词汇复习课80 思维导图:词根“-stant, -stat,-stet,-sti.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.19 MB
词汇复习课81 思维导图:单词rest和词根-stant,-stit,-sist.emmx 2024-02-29 14:48:32 21.33 KB
词汇复习课81 思维导图:单词rest和词根-stant,-stit,-sist.jpg 2024-02-29 14:48:32 989.15 KB
词汇复习课82 思维导图:词根-stant,-stat,-stet,-sti,-ste.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.99 KB
词汇复习课82 思维导图:词根-stant,-stat,-stet,-sti,-ste.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.23 MB
词汇复习课83 思维导图:词根-stant,-stat,-stet,sist表示“站”.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.77 KB
词汇复习课83 思维导图:词根-stant,-stat,-stet,sist表示“站”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.04 MB
词汇复习课84 思维导图:词根-stat,-stit,-sist表示“站”.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.16 KB
词汇复习课84 思维导图:词根-stat,-stit,-sist表示“站”.jpg 2024-02-29 14:48:32 2.17 MB
词汇复习课85 思维导图:词根-stat,-stit表示“站”.emmx 2024-02-29 14:48:32 15.8 KB
词汇复习课85 思维导图:词根-stat,-stit表示“站”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.25 MB
词汇复习课86 思维导图:词根“sit-,sid-,set-,-sess-”表示“坐”.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.34 KB
词汇复习课86 思维导图:词根“sit-,sid-,set-,-sess-”表示“坐”.jpg 2024-02-29 14:48:32 597.75 KB
词汇复习课87 思维导图:set相关词汇.emmx 2024-02-29 14:48:32 18.98 KB
词汇复习课87 思维导图:set相关词汇.jpg 2024-02-29 14:48:32 899.62 KB
词汇复习课88 思维导图:site 表示“地点,场所”.emmx 2024-02-29 14:48:32 15.39 KB
词汇复习课88 思维导图:site 表示“地点,场所”.jpg 2024-02-29 14:48:32 640.46 KB
词汇复习课89 思维导图:myst-, myth表示“神秘,神话”.emmx 2024-02-29 14:48:32 16 KB
词汇复习课89 思维导图:myst-, myth表示“神秘,神话”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.93 MB
词汇复习课90 思维导图:单词price和词根preci-等.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.55 KB
词汇复习课90 思维导图:单词price和词根preci-等.jpg 2024-02-29 14:48:32 917.67 KB
词汇复习课91 思维导图:liter,sing等相关词.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.88 KB
词汇复习课91 思维导图:liter,sing等相关词.jpg 2024-02-29 14:48:32 950.01 KB
词汇复习课92 思维导图:sound,词根-son表示“声音”.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.26 KB
词汇复习课92 思维导图:sound,词根-son表示“声音”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.04 MB
词汇复习课93 思维导图:dwell表示“居住;栖身”.emmx 2024-02-29 14:48:32 14.21 KB
词汇复习课93 思维导图:dwell表示“居住;栖身”.jpg 2024-02-29 14:48:32 768.31 KB
词汇复习课94 思维导图:para- =“beside, around”表示“在旁边.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.1 KB
词汇复习课94 思维导图:para- =“beside, around”表示“在旁边.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.13 MB
词汇复习课95 思维导图:clude-, clos-含义为“关闭”.emmx 2024-02-29 14:48:32 19.61 KB
词汇复习课95 思维导图:clude-, clos-含义为“关闭”.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.11 MB
词汇复习课96 思维导图:norm 表示“常态;规范;标准;vict,vinc表示“胜利”.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.29 KB
词汇复习课96 思维导图:norm 表示“常态;规范;标准;vict,vinc表示“胜利”.jpg 2024-02-29 14:48:32 910.23 KB
词汇复习课97 思维导图:词根-trude,词根sper,-spir.emmx 2024-02-29 14:48:32 20.53 KB
词汇复习课97 思维导图:词根-trude,词根sper,-spir.jpg 2024-02-29 14:48:32 1.18 MB
词汇复习课98 思维导图:词根psyche-表示“the soul, mind, sp.emmx 2024-02-29 14:48:32 17.24 KB
词汇复习课98 思维导图:词根psyche-表示“the soul, mind, sp.jpg 2024-02-29 14:48:32 938.75 KB
词汇复习课99 思维导图:词根opt-, ops-, oc-, oci-, ocul-,单词see和sight.emmx 2024-02-29 14:48:32 16.48 KB
词汇复习课99 思维导图:词根opt-, ops-, oc-, oci-, ocul-,单词see和sight.jpg 2024-02-29 14:48:32 684.58 KB