英文名称搜索或是搜索不到的把(搜索框下方的)《“分词检索”》按钮取消,或只搜索书名的部分,如果还是没有联系客服。
文件 时间 大小 下载
01_1、【L5、6】(拉窗帘模型即等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.21 MB
02_2、【L5、6】(等积变形或拉窗帘模型)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 8.73 MB
03_3、【L5、6】(旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 18.82 MB
04_4、【L3、4、5、6】(平移法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.95 MB
05_5、【L4、5、6】(补全法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 15.59 MB
06_6、【L5、6】(拉窗帘模型即等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 8.91 MB
07_7、【L4、5、6】(拉窗帘模型或等积变形模型)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.67 MB
08_8、【4、5、6、7、8、9】动画演示“立方和”的推导.mp4 2024-02-29 15:14:11 8.49 MB
09_8、【L4、5、6】(拉窗帘模型即等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 15.31 MB
100_99、【L5、6】分数应用题(易错题).mp4 2024-02-29 15:14:11 1.71 MB
101_100、【L6】(圆的运动问题).mp4 2024-02-29 15:14:11 4.87 MB
102_101、【L6】巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 17.17 MB
103_102、【L5、6】(蝴蝶模型)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 22.5 MB
104_103、【L5、6】(比例法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 25.14 MB
105_104、【L5、6】(拉窗帘模型或等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.98 MB
106_105、【L4、5、6】(补全法+转化法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.63 MB
107_106、【L5、6】(平移法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.56 MB
108_107、【L6】(方程法+勾股定理)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.72 MB
109_108、【L6】(拼接法)巧求周长.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.82 MB
10_9、【L3、4、5、6】《转化法》巧求周长.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.3 MB
110_109、【L3、4、5、6】(平移法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 31.73 MB
111_110、【L6】(旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.95 MB
112_111、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.36 MB
113_112、【L6】(转换法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.39 MB
114_113、【L5、6】(等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.78 MB
115_114、【L3、4、5、6】(不变原理).mp4 2024-02-29 15:14:11 1.61 MB
116_115、【L4、5、6】(平移法+勾股定理)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.81 MB
117_116、【L3、4、5、6】(平分法法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 8.07 MB
118_117、【L5、6】(不变原理).mp4 2024-02-29 15:14:11 2.62 MB
119_118、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.6 MB
11_10、【L6】《旋转法》巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.53 MB
120_119、【L6】(旋转法+遮盖法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.28 MB
121_120、【L3、4、5、6】(画图法)解“鸡兔同笼”.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.52 MB
122_121、【L6】(海伦公式)巧求任意三角形面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.3 MB
123_122、【L6】(圆的运动问题).mp4 2024-02-29 15:14:11 6.45 MB
124_123、【L3、4、5、6】(旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.45 MB
125_124、【L4、5、6】(平移法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.59 MB
126_125、【L5、6】(巧做神辅助线)巧求线段长度.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.46 MB
127_126、【L6】圆与组合图形.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.54 MB
128_127、【L4、5、6】(旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.41 MB
129_128、【L5、6】(蝴蝶法)速算分数减法.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.86 MB
12_11、【L5、6】(拉窗帘模型即等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 14.35 MB
130_129、【L5、6】(拉窗帘模型_蝴蝶模型)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 17.22 MB
131_130、【L5、6】(方程思维)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.3 MB
132_131、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.93 MB
133_132、【L4、5、6】格点与面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 17.66 MB
134_133、【L5、6】(一半模型)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.33 MB
135_134、【L4、5、6】(双胞胎题)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.08 MB
136_135、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.48 MB
137_136、【L6】(神奇的割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.67 MB
138_137、【L3、4、5、6】(数形结合)之“金字塔数列求和”.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.02 MB
139_138、【L6】(神奇的割补法_旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.42 MB
13_12、【L6】《圆的运动问题》.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.8 MB
140_139、【L6】(割补法_旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.74 MB
141_141、【L5、6】(旋转法)巧求钝角三角形面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.15 MB
142_142、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.62 MB
143_143、【L4、5、6】(趣题)数学中的情话.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.25 MB
144_144、【L5、6】必考之“经济问题”.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.15 MB
145_145、【L5、6】(等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.16 MB
146_146、【L6】(圆面积的另一种推导方式)太神奇了.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.34 MB
147_147、【L5、6】(转化法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.4 MB
148_148、【L6】(圆柱体展开面的知识).mp4 2024-02-29 15:14:11 2.89 MB
149_149、【L4、5、6】(整体代换思想)比大小.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.32 MB
14_13、【L5、6】(拉窗帘模型或者蝴蝶模型)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.45 MB
150_150、【L5、6】(旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.66 MB
151_151、【L3、4、5、6】易错题(火车过路灯).mp4 2024-02-29 15:14:11 4.96 MB
152_152、【L3、4、5、6】易错题(火车过桥问题).mp4 2024-02-29 15:14:11 9.27 MB
153_153、【L3、4、5、6】(火车过桥)经典题.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.42 MB
154_154、【L6】(转化法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.5 MB
155_155、【L6】(复制法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.01 MB
156_156、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.8 MB
157_157、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.82 MB
158_158、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.72 MB
159_159、【L3、4、5、6】(复制法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.75 MB
15_14、【L6】必考“立体图形”之“求不规则物体体积”的题.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.02 MB
160_160、【L4、5、6】(数形结合)理解公式.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.66 MB
161_161、【L6】(折叠法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.42 MB
162_162、【L6】(补全法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.81 MB
163_163、【L6】(圆面积)的推导过程.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.96 MB
164_164、【L6】巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 14.15 MB
165_165、【L6】(分割法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.42 MB
166_166、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.63 MB
167_167、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 8.16 MB
168_168、【L6】(转化法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.96 MB
169_169、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.61 MB
16_15、【L6】(一题多解)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.01 MB
170_170、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.17 MB
171_171、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.63 MB
172_172、【L6】(填补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.52 MB
173_173、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 16.18 MB
174_174、【L6】(组合法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.26 MB
175_175、【L6】(整体减空白法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.05 MB
176_176、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 14.66 MB
177_177、【L6】(组合法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.28 MB
178_178、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.92 MB
179_179、【L6】(整体减空白法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.5 MB
17_16、【L4、5、6】《方程思维》巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 14.35 MB
180_180、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.42 MB
181_181、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.72 MB
182_182、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 12 MB
183_183、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.43 MB
184_184、【L6】(转化法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.38 MB
185_185、【L6】(平移法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.27 MB
186_186、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.8 MB
187_187、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.62 MB
188_188、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.29 MB
189_189、【L6】(遮盖法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.82 MB
18_17、【L6】(遮盖法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.42 MB
190_190、【L4、5、6】(复制法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.66 MB
191_191、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.9 MB
192_192、【L3、4、5、6】(复制法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.25 MB
193_193、【L6】(割补法+旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.65 MB
194_194、【L3、4、5、6】(等差数列求和)的动画演示.mp4 2024-02-29 15:14:11 16.06 MB
195_195、【L6】(圆面积)的另外一种推导方式.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.07 MB
196_196、【L6】(圆柱、圆锥)展开图的知识点.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.28 MB
197_197、【L5、6】动画展示(正方体的所有展开面).mp4 2024-02-29 15:14:11 71.59 MB
198_198、【L6】(加减法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.55 MB
199_199、【L1、2、3、4、5、6】(趣味题).mp4 2024-02-29 15:14:11 1.62 MB
19_18、【L6】圆与组合图形.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.3 MB
200_200、【L6】(复制法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.81 MB
201_201、【L5、6】(长方体、正方体)的(表面积和体积经典题).mp4 2024-02-29 15:14:11 4.28 MB
202_202、【L3、4、5、6】计算题(这样巧算、妙不可言).mp4 2024-02-29 15:14:11 11.93 MB
203_203、【L5、6】(长方体、正方体)经典题型.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.77 MB
204_204、【L5、6】(正方体)涂色问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.77 MB
205_205、【L6】(圆柱、圆锥的形成)动画图.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.39 MB
206_206、【L6】(圆的的运动问题).mp4 2024-02-29 15:14:11 2.13 MB
207_207、【L6】(圆柱体积)之(求不规则物体的体积).mp4 2024-02-29 15:14:11 3.06 MB
208_208、【L6】(圆柱体积的推导过程)动画图.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.59 MB
209_209、【L5、6】(一半模型).mp4 2024-02-29 15:14:11 19.56 MB
20_19、【L3、4、5、6】(平移法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.61 MB
210_210、【L5、6】巧算题--(借尾还尾)法.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.21 MB
211_211、【L5、6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.71 MB
212_212、【L5、6】(一题多解)解“分数巧算题”.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.42 MB
213_213、【L6】(圆柱的侧面展开面)动画演示.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.33 MB
214_214、【L6】(蚂蚁爬行的最短路线问题)动画演示.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.24 MB
215_215、【L5、6】(正方体涂色问题)动画演示.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.34 MB
216_216、【L6】(圆柱体的切割问题)动画演示.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.26 MB
217_217、【L3、4、5、6】巧求面积集合.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.95 MB
218_218、【L3、4、5、6】(和差问题)解“几何题”.mp4 2024-02-29 15:14:11 8.33 MB
219_219、【L6】(割补法)求“面积”.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.6 MB
21_20、【L3、4、5、6】(平移法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.68 MB
220_220、【L6】(割补法)求“面积”.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.51 MB
221_221、【L4、5、6】(金字塔数列求和)动画演示.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.98 MB
222_222、【L6】(旋转法)求“面积”.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.24 MB
223_223、【L6】(一题多解)求“面积”.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.02 MB
224_224、【L6】求“面积”集合.mp4 2024-02-29 15:14:11 19.41 MB
225_225、【L5、6】(旋转法)求“面积”.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.13 MB
226_226、【L6】(容斥原理)求“面积”.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.31 MB
227_227、【L4、5、6】(转换思维)解题.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.77 MB
228_228、【L5、6】易错题.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.06 MB
229_229、【L3、4、5、6】(平移法)求“不规则图形周长”.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.97 MB
22_21、【L6】(圆的运动)求羊能吃到草的面积?.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.32 MB
230_230、【L6】圆周长的经典题型.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.99 MB
231_231、【L2、3、4、5、6】(借1还1法)巧解“计算题”.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.25 MB
232_232、【L5、6】(借尾还尾法)巧解“分数计算题”.mp4 2024-02-29 15:14:11 20.72 MB
233_233、【6】(割补法)“求面积”集合.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.04 MB
234_1、《L4、5、6》动画展示“完全平方”的推导.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.13 MB
235_2、《L4、5、6》动画展示“平方差”的两种推导方式.mp4 2024-02-29 15:14:11 15.44 MB
236_3、《L6》动画展示“圆面积的两种推导方法”【割圆术】和【剥洋葱】法.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.55 MB
237_4、《L6》动画展示【割圆术】推导“圆面积”.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.78 MB
238_6、《L5、6》动画展示“车轮为什么是圆的?”.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.5 MB
239_7、《L3、4、5、6》动画展示“等差数列求和(也叫高斯求和)”.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.61 MB
23_22、【L6】圆的运动问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 8.63 MB
240_8、《L3、4、5、6》动画展示“正方形另一个面积公式”的推导.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.61 MB
241_9、《L4、5、6》动画展示“勾股定理”.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.91 MB
242_10、【L5、6】动画展示“梯形面积公式”的推导.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.39 MB
243_11、《L3、4、5、6》动画展示“三角形的三边关系”.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.23 MB
244_12、《L6》动画展示“圆柱侧面展开图的知识点”.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.88 MB
245_13、《L4、5、6》动画展示“公式推导”.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.01 MB
246_14、《L4、5、6》动画展示“为啥1公顷=1万平方米?”.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.72 MB
247_15、《L3、4、5、6》动画展示“金字塔数列求和”.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.57 MB
248_16、《L5、6》动画展示“(立方和)的推导”.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.15 MB
249_17、《L3、4、5、6》动画展示【勾股定理的证明】(2).mp4 2024-02-29 15:14:11 2.64 MB
24_23、【L5、6】(拉窗帘模型即等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.17 MB
250_18、《L3、4、5、6》动画展示【勾股定理的证明】(1).mp4 2024-02-29 15:14:11 2.64 MB
251_19、《L6》动画展示“圆柱和圆锥的体积关系”.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.09 MB
252_20、《L4、5、6》动画展示“三角形内角和”和“多边形外角和”的推导.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.27 MB
253_21、《L3、4、5、6》动画展示“金字塔数列求和公式”的由来.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.9 MB
254_22、《L5、6》长方体的知识点1.mp4 2024-02-29 15:14:11 30.34 MB
255_23、《L5、6》长方体的知识点2.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.98 MB
256_24、《L4、5、6》火车过桥问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.1 MB
257_25、《L6》圆周长的推导过程及知识点.mp4 2024-02-29 15:14:11 17.17 MB
258_26、《L6》圆面积的推导过程及知识点.mp4 2024-02-29 15:14:11 21.86 MB
259_28、《L5、6》动画展示“立方差”的推导过程.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.01 MB
25_24、【L3、4、5、6】(旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.45 MB
260_29、《L6》动画展示“圆柱的侧面展开图”.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.52 MB
261_30、《L3、4、5、6》动画展示“奇数等差数列”求和.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.82 MB
262_31、《L5、6》动画展示“正方体的11种展开图”.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.71 MB
263_32、《L4、5、6》动画展示“追及问题”.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.06 MB
264_33、《L6》动画展示“圆周长的测量方法”.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.53 MB
265_34、《L4、5、6》动画展示“连续奇数数列求和”.mp4 2024-02-29 15:14:11 10.1 MB
266_35、《L5、6》动画展示“立方和”.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.59 MB
267_36、《L6》动画展示“排水法”求不规则物体体积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.64 MB
268_37、《L6》动画展示“车轮为什么是圆的?”.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.45 MB
269_38、《6》动画展示“圆面积的推导4”.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.81 MB
26_25、【L6】(圆的运动)求小圆扫过的面积?.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.77 MB
270_39、《L6》动画展示“立体图形的展开图”.mp4 2024-02-29 15:14:11 7.48 MB
271_40、《L5、6》动画展示“等积变形”.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.21 MB
272_41、《L4、5、6》动画展示“勾股定理”.mp4 2024-02-29 15:14:11 17.41 MB
273_42、《L3、4、5、6》动画展示“金字塔数列求和”.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.06 MB
274_43、《L5、6》动画展示“三视图”.mp4 2024-02-29 15:14:11 6.56 MB
275_6101.圆面积推导1.mp4 2024-02-29 15:14:11 22.54 MB
276_6101圆面积推导2.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.98 MB
277_6101分数乘法.mp4 2024-02-29 15:14:11 17.33 MB
278_6101分数乘法简便计算.mp4 2024-02-29 15:14:11 21.35 MB
279_6101分数连乘.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.78 MB
27_26、【L6】(圆的运动)易错题.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.68 MB
280_6102分数除法.mp4 2024-02-29 15:14:11 37.17 MB
281_6102分数除法应用题.mp4 2024-02-29 15:14:11 34.98 MB
282_6102分数混合.mp4 2024-02-29 15:14:11 39.48 MB
283_6103带余除法.mp4 2024-02-29 15:14:11 22.6 MB
284_6104末尾求余法.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.94 MB
285_6104数字和求余.mp4 2024-02-29 15:14:11 12.2 MB
286_6104替换求余.mp4 2024-02-29 15:14:11 29.52 MB
287_6105物不知数,缺同.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.79 MB
288_6105物不知数,余同.mp4 2024-02-29 15:14:11 4.01 MB
289_6106一般物不知数问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 23.36 MB
28_27、【L6】(割补法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.75 MB
290_6107a比b少几分之几.mp4 2024-02-29 15:14:11 38 MB
291_6107分数应用题.mp4 2024-02-29 15:14:11 34.64 MB
292_6108扇形计算.mp4 2024-02-29 15:14:11 27.87 MB
293_6108圆的面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 24.87 MB
294_6108圆的认识.mp4 2024-02-29 15:14:11 34.72 MB
295_6108圆的周长.mp4 2024-02-29 15:14:11 38.64 MB
296_6108圆环.mp4 2024-02-29 15:14:11 20.86 MB
297_6109n进制与十进制.mp4 2024-02-29 15:14:11 43.17 MB
298_6109进位制认识.mp4 2024-02-29 15:14:11 38.46 MB
299_6109进位制应用.mp4 2024-02-29 15:14:11 53.18 MB
29_28、【L3、4、5、6】(平移法)巧求不规则图形的周长.mp4 2024-02-29 15:14:11 2.38 MB
300_6110反求斜边上的高.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.87 MB
301_6110勾股定理.mp4 2024-02-29 15:14:11 25.14 MB
302_6111钟表问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 45.79 MB
303_6111钟表问题2.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.36 MB
304_6112简单工程问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 41.79 MB
305_6112虚拟合作.mp4 2024-02-29 15:14:11 42.96 MB
306_6113分段工程问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 32.67 MB
307_6114按比分配.mp4 2024-02-29 15:14:11 24.76 MB
308_6114公共量量化.mp4 2024-02-29 15:14:11 30.2 MB
309_6115圆与扇形割补法.mp4 2024-02-29 15:14:11 23.66 MB
30_29、【L6】(等积变形_分割法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 1.86 MB
310_6115圆与扇形重叠法.mp4 2024-02-29 15:14:11 36.97 MB
311_6116方圆套中套.mp4 2024-02-29 15:14:11 21.27 MB
312_6116方中圆,圆中方.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.48 MB
313_6117浓度问题1.mp4 2024-02-29 15:14:11 37.99 MB
314_6117浓度问题2.mp4 2024-02-29 15:14:11 42.42 MB
315_6117认识浓度.mp4 2024-02-29 15:14:11 55.44 MB
316_6118浓度十字交叉法.mp4 2024-02-29 15:14:11 40.57 MB
317_6119等高三角形比列关系.mp4 2024-02-29 15:14:11 21.95 MB
318_6119风筝模型.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.29 MB
319_6201抽屉原理1.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.05 MB
31_30、【L3、4、5、6】(平移法)巧求周长.mp4 2024-02-29 15:14:11 1020.74 KB
320_6201抽屉原理2.mp4 2024-02-29 15:14:11 31.27 MB
321_6201抽屉原理3.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.41 MB
322_6201抽屉原理4.mp4 2024-02-29 15:14:11 41.48 MB
323_6201抽屉原理5.mp4 2024-02-29 15:14:11 34.84 MB
324_5101狗牙模型.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.95 MB
325_5102蝴蝶模型.mp4 2024-02-29 15:14:11 34.4 MB
326_5101两个对象容斥.mp4 2024-02-29 15:14:11 19.4 MB
327_5101文氏图.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.92 MB
328_5102多位数加减法巧算.mp4 2024-02-29 15:14:11 15.1 MB
329_5102多位数巧算加减法.mp4 2024-02-29 15:14:11 37.61 MB
32_31、【L4、5、6】(拉窗帘模型即等积变形)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.53 MB
330_5103乘积近似数.mp4 2024-02-29 15:14:11 33.06 MB
331_5103等积变形.mp4 2024-02-29 15:14:11 23.05 MB
332_5103小数乘法运算规则.mp4 2024-02-29 15:14:11 43.66 MB
333_5104除数是小数.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.29 MB
334_5104小数点移动.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.62 MB
335_5105牛吃草.mp4 2024-02-29 15:14:11 36.2 MB
336_5105牛吃草2.mp4 2024-02-29 15:14:11 32.47 MB
337_5105牛吃草3.mp4 2024-02-29 15:14:11 20.36 MB
338_5106火车过桥.mp4 2024-02-29 15:14:11 19.13 MB
339_5106火车与行人.mp4 2024-02-29 15:14:11 24.16 MB
33_32、【L5、6】(拉窗帘模型_补全法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 9.89 MB
340_5107数三角形.mp4 2024-02-29 15:14:11 22.48 MB
341_5107数长方形.mp4 2024-02-29 15:14:11 23.53 MB
342_5107数正方形.mp4 2024-02-29 15:14:11 30.9 MB
343_5108数阵图重数分析法.mp4 2024-02-29 15:14:11 38.85 MB
344_5109分段计算行程问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 29.16 MB
345_5201小数加减法.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.19 MB
346_5202小数乘除法.mp4 2024-02-29 15:14:11 33.98 MB
347_5203乘法分配律.mp4 2024-02-29 15:14:11 29.51 MB
348_5203提取公因式.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.92 MB
349_5204分段计费.mp4 2024-02-29 15:14:11 45.38 MB
34_33、【L6】(复制法)求不规则物体体积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.19 MB
350_5205简单的解方程.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.95 MB
351_5206列方程解决问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 28.88 MB
352_5207标数法.mp4 2024-02-29 15:14:11 25.55 MB
353_5207简单染色问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 20.1 MB
354_5208分段行程中的倍数关系.mp4 2024-02-29 15:14:11 30.19 MB
355_5209分割法求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 25.16 MB
356_5211环形周期相遇.mp4 2024-02-29 15:14:11 32.61 MB
357_5211环形周期一般问题.mp4 2024-02-29 15:14:11 36.54 MB
358_5211环形周期追及.mp4 2024-02-29 15:14:11 32.04 MB
359_5212方阵的基本性质.mp4 2024-02-29 15:14:11 24.39 MB
35_34、【L5、6】(数形结合)巧求分数计算题.mp4 2024-02-29 15:14:11 5.42 MB
360_5212空心方阵.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.97 MB
361_5301积分胜负.mp4 2024-02-29 15:14:11 40.49 MB
362_5301连线对阵图.mp4 2024-02-29 15:14:11 35.48 MB
363_5302分数认识.mp4 2024-02-29 15:14:11 23.26 MB
364_5302扩分,约分,通分.mp4 2024-02-29 15:14:11 41.05 MB
365_5302一般分数加减.mp4 2024-02-29 15:14:11 25.77 MB
366_5303长方体与正方体.mp4 2024-02-29 15:14:11 45.47 MB
367_5303正方体展开图.mp4 2024-02-29 15:14:11 13.37 MB
368_5304割补法.mp4 2024-02-29 15:14:11 20.1 MB
369_5304公式法格点面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 32.37 MB
36_35、【L5、6】(割补法或者旋转法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 3.1 MB
370_5305流水行船.mp4 2024-02-29 15:14:11 46.54 MB
371_5305流水行船2.mp4 2024-02-29 15:14:11 39.56 MB
372_5401分解判别.mp4 2024-02-29 15:14:11 26.29 MB
373_5401尾数判别.mp4 2024-02-29 15:14:11 42.98 MB
374_5401整除的概念.mp4 2024-02-29 15:14:11 27.24 MB
375_5402分解质因数.mp4 2024-02-29 15:14:11 28.52 MB
376_5402质数与合数.mp4 2024-02-29 15:14:11 31.31 MB
377_5403不完全分拆.mp4 2024-02-29 15:14:11 49.36 MB
378_5403完全分拆.mp4 2024-02-29 15:14:11 33.06 MB
379_5403位值原理.mp4 2024-02-29 15:14:11 33.81 MB
37_36、【L5、6】(整容法或者补全法)巧求面积.mp4 2024-02-29 15:14:11 11.21 MB
